
Auf diese Inhalte und Funktionen kannst du mit deinem PLUS-Zugang zugreifen
Mit deinem PLUS-Zugang hast du Zugriff auf alle ausführlichen Lösungen, Prüfungsaufgaben, Übungsaufgaben, Skripte und Lernvideos und kannst eigene Inhaltsverzeichnisse anlegen und teilen sowie eigene Dateien uploaden.
PLUS-Zugang freischalten
Zugangscode einlösen
Mach dich schlau mit SchulLV!
Mit dem digitalen Lernverzeichnis ersetzen wir Prüfungsvorbereitungsbücher sowie Schulbücher in ganz Deutschland. SchulLV bietet schnellen Zugriff auf über 1.000 Original-Prüfungsaufgaben mit Lösungen aus über 100 Abschlüssen in allen Bundesländern. Darüber hinaus besteht Zugriff auf 1.700 Themen im Digitalen Schulbuch für sämtliche Schularten von Klasse 5-13.
Neu: Zugänge deutlich ermäßigt über die Schule kaufen! Hier klicken


Aufgabe 1
Download als Dokument:
Aufgabe 1
Aufgabe | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
a) | Bestimme den Anteil der grünen Flächen. | 1216 | 412 | 14 | 44 |
b) | Wie groß ist die Differenz zwischen 25 | 140 | 720 | 1940 | 23 |
c) | Jonas behauptet: „Wenn eine Figur vier Seiten hat, dann muss es sich um ein Rechteck handeln.“ Nadine widerspricht ihm. Welche der folgenden Figuren zeigt, dass Nadine Recht hat? | ||||
d) | Ein Kugelschreiber hat im Allgemeinen eine Länge von ungefähr | 0,15cm | 1,5cm | 15cm | 150cm |
e) | Die Größe vom Winkel α | 60° | 102° | 138° | 240° |
f) | Die kleinste Zahl ist | −0,789 | −0,987 | −0,897 | −0,098 |
g) | Die kleinste Zahl ist | 16 | 26 | 17 | 27 |
h) | 17 | 0,¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯142857 | 0,¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯285714 | 0,¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯428571 | 0,¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯571428 |
i) | Ein Quader hat mindestens | 2 | 4 | 6 | 8 |
j) | −2+(3+7)⋅3 | −24 | 22 | 24 | 28 |
k) | Die Oberfläche eines Kegels ist aus folgenden Flächen zusammengesetzt | Rechteck und Kreis | Kreissektor und Kreis | zwei Kreissektoren | Quadrat und Kreis |
l) | Die Jeans kostet 110€ | 88€ | 99€ | 121€ | 132€ |
m) | Drei gleiche Pumpen brauchen 18 | 6 | 12 | 27 | 54 |
n) | Im Dreieck wird der Winkel α | sin−1(2) | sin−1(0,5) | cos−1(0,5) | cos−1(2) |
0) | Das Gleichungssystem3x+4y=122x+4y=a | x=16 | x=8 | x=4 | x=8 |
p) | In einem Beutel befinden sich 4 | 610⋅510⋅410 | (110⋅19⋅18)⋅3 | 610⋅59⋅48 | (610⋅59⋅48)⋅3 |
q) | Der Umfang des Dreiecks beträgt | 15cm | 27cm | 36cm | 108cm |
r) | Das Plakat „Alles mindestens 50% | alles kostet die Hälfte | alles kostet weniger als die Hälfte | alles kostet die Hälfte oder mehr | alles kostet die Hälfte oder weniger |
s) | Eine Parabel der Form:f(x)=ax2+b | achsen- symmetrisch zur x | achsen- symmetrisch zur y | punkt- symmetrisch zu P(0|b) | punkt- symmetrisch zum Ursprung |
t) | Die Raute hat die Maße a=5cm | 24m2 | 40m2 | 48m2 | 240m2 |
(20 P)

Aufgabe | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
a) | Bestimme den Anteil der grünen Flächen. | 1216 | 412 | 14 | 44 |
b) | Wie groß ist die Differenz zwischen 25 | 140 | 720 | 1940 | 23 |
c) | Jonas behauptet: „Wenn eine Figur vier Seiten hat, dann muss es sich um ein Rechteck handeln.“ Nadine widerspricht ihm. Welche der folgenden Figuren zeigt, dass Nadine Recht hat? | ||||
d) | Ein Kugelschreiber hat im Allgemeinen eine Länge von ungefähr | 0,15cm | 1,5cm | 15cm | 150cm |
e) | Die Größe vom Winkel α | 60° | 102° | 138° | 240° |
f) | Die kleinste Zahl ist | −0,789 | −0,987 | −0,897 | −0,098 |
g) | Die kleinste Zahl ist | 16 | 26 | 17 | 27 |
h) | 17 | 0,¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯142857 | 0,¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯285714 | 0,¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯428571 | 0,¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯571428 |
i) | Ein Quader hat mindestens | 2 | 4 | 6 | 8 |
j) | −2+(3+7)⋅3 | −24 | 22 | 24 | 28 |
k) | Die Oberfläche eines Kegels ist aus folgenden Flächen zusammengesetzt | Rechteck und Kreis | Kreissektor und Kreis | zwei Kreissektoren | Quadrat und Kreis |
l) | Die Jeans kostet 110€ | 88€ | 99€ | 121€ | 132€ |
m) | Drei gleiche Pumpen brauchen 18 | 6 | 12 | 27 | 54 |
n) | Im Dreieck wird der Winkel α | sin−1(2) | sin−1(0,5) | cos−1(0,5) | cos−1(2) |
0) | Das Gleichungssystem3x+4y=122x+4y=a | x=16 | x=8 | x=4 | x=8 |
p) | In einem Beutel befinden sich 4 | 610⋅510⋅410 | (110⋅19⋅18)⋅3 | 610⋅59⋅48 | (610⋅59⋅48)⋅3 |
q) | Der Umfang des Dreiecks beträgt | 15cm | 27cm | 36cm | 108cm |
r) | Das Plakat „Alles mindestens 50% | alles kostet die Hälfte | alles kostet weniger als die Hälfte | alles kostet die Hälfte oder mehr | alles kostet die Hälfte oder weniger |
s) | Eine Parabel der Form:f(x)=ax2+b | achsen- symmetrisch zur x | achsen- symmetrisch zur y | punkt- symmetrisch zu P(0|b) | punkt- symmetrisch zum Ursprung |
t) | Die Raute hat die Maße a=5cm | 24m2 | 40m2 | 48m2 | 240m2 |
(20 P)
Aufgabe 2
Bestimme die Lösung folgender quadratischer Gleichung.(4 P)
0=x2+8x+7Aufgabe 3
Berechne das Volumen des folgenden Prismas.(4 P)
Aufgabe 4
Berechne die Winkel β,γ(3 P)

Abb. 11: Abbildung nicht maßstabsgerecht
